Uutnyttet kvote 2026
Fartøy med registrert kvote i 2026 som ikke har landet fangst ennå. Nyttig for kvotemeglere og rederier.
| Fartøy | Reg.nr | Lengde | Kvote (t) | Est. verdi | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|
| LILLY MAUD | VL0021BJ | 69.3 m | 14128.1 | 282 563 000 kr | Se fartøy → |
| RØTTINGØY | H 0004O | 59.2 m | 3337.0 | 66 740 800 kr | Se fartøy → |
| VESTFART | SF0028B | 64.0 m | 3247.9 | 64 958 000 kr | Se fartøy → |
| ROALDSEN | R 0080ES | 58.9 m | 2937.8 | 58 756 200 kr | Se fartøy → |
| GRIMSHOLM | T 0072T | 68.1 m | 2731.2 | 54 624 400 kr | Se fartøy → |
| KAMILLA GRANDE | N 0050Ø | 37.5 m | 2668.3 | 53 366 000 kr | Se fartøy → |
| JENNEGGA | N 0031V | 22.7 m | 1590.7 | 31 814 800 kr | Se fartøy → |
| JOHANNE | N 0055V | 10.6 m | 1130.6 | 22 611 400 kr | Se fartøy → |
| PEDER ELIAS | N 0077MS | 11.0 m | 1127.5 | 22 549 600 kr | Se fartøy → |
| TRÅLE | F 0120LB | 10.7 m | 1122.5 | 22 450 400 kr | Se fartøy → |
| THEO | VL0027A | 7.7 m | 1083.1 | 21 661 200 kr | Se fartøy → |
| ALBACORE | SF0003A | 26.1 m | 1061.3 | 21 225 000 kr | Se fartøy → |
For profesjonelle aktører Kvotemegler eller reder? Vi jobber med eksport og B2B-tilgang — legg igjen e-posten din. | |||||
| HAVBRYN | N 0180Ø | 10.7 m | 727.3 | 14 546 400 kr | Se fartøy → |
| VESTØY | M 0064M | 21.9 m | 636.3 | 12 725 200 kr | Se fartøy → |
| RABBAGUTT | VL0065AV | 11.0 m | 607.7 | 12 154 200 kr | Se fartøy → |
| MARIUS | M 0041H | 7.4 m | 565.3 | 11 305 600 kr | Se fartøy → |
| KAROLINE | T 0101K | 13.0 m | 563.9 | 11 277 200 kr | Se fartøy → |
| ANN-HELEN | F 0059BD | 10.0 m | 563.1 | 11 262 600 kr | Se fartøy → |
| HAVBUEN | F 0003LB | 10.6 m | 563.0 | 11 259 200 kr | Se fartøy → |
| STREIF | TF0002G | 9.1 m | 561.1 | 11 221 200 kr | Se fartøy → |
| BAMSE | F 0065M | 9.4 m | 558.6 | 11 172 000 kr | Se fartøy → |
| BARENTS SEA | VL0071AV | 44.9 m | 536.7 | 10 733 800 kr | Se fartøy → |
| SJØBAS | F 0072NK | 10.3 m | 527.2 | 10 543 400 kr | Se fartøy → |
| LENA | N 0022LF | 8.7 m | 525.0 | 10 500 600 kr | Se fartøy → |
| HAVSKÅREN | M 0019HØ | 12.8 m | 525.0 | 10 499 400 kr | Se fartøy → |
| SKREIEN | N 0005H | 10.5 m | 524.4 | 10 488 600 kr | Se fartøy → |
| LINN | N 0230Ø | 8.0 m | 521.7 | 10 434 800 kr | Se fartøy → |
| POLARFANGST | N 0131ME | 27.5 m | 518.0 | 10 361 000 kr | Se fartøy → |
| HARALDSON | VL0167AV | 63.5 m | 500.5 | 10 010 000 kr | Se fartøy → |
| ØSTGUTT | M 0086HØ | 11.0 m | 459.5 | 9 190 800 kr | Se fartøy → |
| GISUND | F 0067BD | 12.2 m | 433.1 | 8 661 000 kr | Se fartøy → |
| SJØBUEN | F 0165NK | 10.6 m | 426.6 | 8 531 000 kr | Se fartøy → |
| SÆTERGUTT | F 0206M | 9.4 m | 426.4 | 8 527 200 kr | Se fartøy → |
| BUEN | VL0002LL | 8.0 m | 426.3 | 8 526 800 kr | Se fartøy → |
| WÅGØY | ST0265F | 8.7 m | 425.8 | 8 516 600 kr | Se fartøy → |
| FAUST | F 0044BD | 10.9 m | 424.3 | 8 486 800 kr | Se fartøy → |
| DENNIS OLAI | N 0022Ø | 13.0 m | 385.9 | 7 717 600 kr | Se fartøy → |
| POMOR | TF0011LB | 7.9 m | 359.4 | 7 187 400 kr | Se fartøy → |
| IDA | T 0037T | 8.0 m | 357.6 | 7 152 200 kr | Se fartøy → |
| VOLLEROSA | M 0285G | 19.7 m | 348.6 | 6 972 800 kr | Se fartøy → |
| LYSBØEN II | N 0032F | 20.3 m | 339.0 | 6 779 800 kr | Se fartøy → |
| VIKTOR | VL0068SU | 9.7 m | 322.1 | 6 442 000 kr | Se fartøy → |
| ALF SENIOR | M 0037HU | 19.0 m | 318.7 | 6 374 600 kr | Se fartøy → |
| NETTI | F 0001SV | 8.4 m | 307.2 | 6 144 200 kr | Se fartøy → |
| OLGA | T 0077T | 6.2 m | 306.0 | 6 119 400 kr | Se fartøy → |
| MIRA AURORA | TF0103TN | 13.0 m | 304.0 | 6 080 800 kr | Se fartøy → |
| DENNIS | F 0130LB | 13.0 m | 304.0 | 6 080 800 kr | Se fartøy → |
| SUNDMANN | N 0054F | 12.2 m | 304.0 | 6 080 800 kr | Se fartøy → |
| JOTON | H 0010SO | 12.5 m | 302.2 | 6 043 600 kr | Se fartøy → |
| HELLØY | F 0042G | 14.6 m | 299.2 | 5 984 000 kr | Se fartøy → |
LILLY MAUD
VL0021BJ · 69.3 m
14128.1 t
282 563 000 kr
RØTTINGØY
H 0004O · 59.2 m
3337.0 t
66 740 800 kr
VESTFART
SF0028B · 64.0 m
3247.9 t
64 958 000 kr
ROALDSEN
R 0080ES · 58.9 m
2937.8 t
58 756 200 kr
GRIMSHOLM
T 0072T · 68.1 m
2731.2 t
54 624 400 kr
KAMILLA GRANDE
N 0050Ø · 37.5 m
2668.3 t
53 366 000 kr
JENNEGGA
N 0031V · 22.7 m
1590.7 t
31 814 800 kr
JOHANNE
N 0055V · 10.6 m
1130.6 t
22 611 400 kr
PEDER ELIAS
N 0077MS · 11.0 m
1127.5 t
22 549 600 kr
TRÅLE
F 0120LB · 10.7 m
1122.5 t
22 450 400 kr
THEO
VL0027A · 7.7 m
1083.1 t
21 661 200 kr
For profesjonelle aktører
Kvotemegler eller reder? Vi jobber med eksport og B2B-tilgang — legg igjen e-posten din.
ALBACORE
SF0003A · 26.1 m
1061.3 t
21 225 000 kr
HAVBRYN
N 0180Ø · 10.7 m
727.3 t
14 546 400 kr
VESTØY
M 0064M · 21.9 m
636.3 t
12 725 200 kr
RABBAGUTT
VL0065AV · 11.0 m
607.7 t
12 154 200 kr
MARIUS
M 0041H · 7.4 m
565.3 t
11 305 600 kr
KAROLINE
T 0101K · 13.0 m
563.9 t
11 277 200 kr
ANN-HELEN
F 0059BD · 10.0 m
563.1 t
11 262 600 kr
HAVBUEN
F 0003LB · 10.6 m
563.0 t
11 259 200 kr
STREIF
TF0002G · 9.1 m
561.1 t
11 221 200 kr
BAMSE
F 0065M · 9.4 m
558.6 t
11 172 000 kr
BARENTS SEA
VL0071AV · 44.9 m
536.7 t
10 733 800 kr
SJØBAS
F 0072NK · 10.3 m
527.2 t
10 543 400 kr
LENA
N 0022LF · 8.7 m
525.0 t
10 500 600 kr
HAVSKÅREN
M 0019HØ · 12.8 m
525.0 t
10 499 400 kr
SKREIEN
N 0005H · 10.5 m
524.4 t
10 488 600 kr
LINN
N 0230Ø · 8.0 m
521.7 t
10 434 800 kr
POLARFANGST
N 0131ME · 27.5 m
518.0 t
10 361 000 kr
HARALDSON
VL0167AV · 63.5 m
500.5 t
10 010 000 kr
ØSTGUTT
M 0086HØ · 11.0 m
459.5 t
9 190 800 kr
GISUND
F 0067BD · 12.2 m
433.1 t
8 661 000 kr
SJØBUEN
F 0165NK · 10.6 m
426.6 t
8 531 000 kr
SÆTERGUTT
F 0206M · 9.4 m
426.4 t
8 527 200 kr
BUEN
VL0002LL · 8.0 m
426.3 t
8 526 800 kr
WÅGØY
ST0265F · 8.7 m
425.8 t
8 516 600 kr
FAUST
F 0044BD · 10.9 m
424.3 t
8 486 800 kr
DENNIS OLAI
N 0022Ø · 13.0 m
385.9 t
7 717 600 kr
POMOR
TF0011LB · 7.9 m
359.4 t
7 187 400 kr
IDA
T 0037T · 8.0 m
357.6 t
7 152 200 kr
VOLLEROSA
M 0285G · 19.7 m
348.6 t
6 972 800 kr
LYSBØEN II
N 0032F · 20.3 m
339.0 t
6 779 800 kr
VIKTOR
VL0068SU · 9.7 m
322.1 t
6 442 000 kr
ALF SENIOR
M 0037HU · 19.0 m
318.7 t
6 374 600 kr
NETTI
F 0001SV · 8.4 m
307.2 t
6 144 200 kr
OLGA
T 0077T · 6.2 m
306.0 t
6 119 400 kr
MIRA AURORA
TF0103TN · 13.0 m
304.0 t
6 080 800 kr
DENNIS
F 0130LB · 13.0 m
304.0 t
6 080 800 kr
SUNDMANN
N 0054F · 12.2 m
304.0 t
6 080 800 kr
JOTON
H 0010SO · 12.5 m
302.2 t
6 043 600 kr
HELLØY
F 0042G · 14.6 m
299.2 t
5 984 000 kr
Kilde: Fiskeridirektoratets kvoteregister · Oppdateres daglig · Est. verdi basert på snittpriser