Uutnyttet kvote 2026
Fartøy med registrert kvote i 2026 som ikke har landet fangst ennå. Nyttig for kvotemeglere og rederier.
| Fartøy | Reg.nr | Lengde | Kvote (t) | Est. verdi | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|
| HARGUN | VL0001BJ | 83.0 m | 16542.0 | 330 840 600 kr | Se fartøy → |
| SKIPSHOLMEN | VL0052AV | 48.6 m | 4062.1 | 81 241 800 kr | Se fartøy → |
| ROALDSEN | R 0080ES | 58.9 m | 3763.4 | 75 267 600 kr | Se fartøy → |
| RØTTINGØY | H 0004O | 59.2 m | 3337.0 | 66 740 800 kr | Se fartøy → |
| JOHANNE | N 0055V | 10.6 m | 1923.8 | 38 475 200 kr | Se fartøy → |
| PEDER ELIAS | N 0077MS | 11.0 m | 1920.7 | 38 413 400 kr | Se fartøy → |
| TRÅLE | F 0120LB | 10.7 m | 1915.7 | 38 314 200 kr | Se fartøy → |
| JENNEGGA | N 0031V | 22.7 m | 1670.2 | 33 403 000 kr | Se fartøy → |
| FJORDTEINO | VL0006BJ | 7.6 m | 1387.3 | 27 745 600 kr | Se fartøy → |
| ALBACORE | SF0003A | 26.1 m | 1183.5 | 23 669 400 kr | Se fartøy → |
| THEO | VL0027A | 7.7 m | 1083.1 | 21 661 200 kr | Se fartøy → |
| WIKERØY SENIOR | T 0253L | 31.3 m | 1059.6 | 21 191 600 kr | Se fartøy → |
For profesjonelle aktører Kvotemegler eller reder? Vi jobber med eksport og B2B-tilgang — legg igjen e-posten din. | |||||
| MARIUS | M 0041H | 7.4 m | 961.9 | 19 237 600 kr | Se fartøy → |
| HAVBUEN | F 0003LB | 10.6 m | 959.6 | 19 191 200 kr | Se fartøy → |
| KORSNES | F 0093BD | 11.0 m | 959.3 | 19 185 200 kr | Se fartøy → |
| BESSAKERSUND | TR0016AA | 8.0 m | 956.0 | 19 119 800 kr | Se fartøy → |
| KAROLINE | T 0101K | 13.0 m | 935.4 | 18 708 800 kr | Se fartøy → |
| SJØBAS | F 0072NK | 10.3 m | 898.7 | 17 974 800 kr | Se fartøy → |
| GADUS | N 0038B | 7.8 m | 897.2 | 17 943 200 kr | Se fartøy → |
| ØSTGUTT | M 0086HØ | 11.0 m | 774.5 | 15 490 400 kr | Se fartøy → |
| VESTØY | M 0064M | 21.9 m | 748.3 | 14 965 200 kr | Se fartøy → |
| RUSKEN | F 0162NK | 7.7 m | 728.4 | 14 567 800 kr | Se fartøy → |
| HAVBRYN | N 0180Ø | 10.7 m | 727.3 | 14 546 400 kr | Se fartøy → |
| SJØBUEN | F 0165NK | 10.6 m | 726.9 | 14 538 000 kr | Se fartøy → |
| SÆTERGUTT | F 0206M | 9.4 m | 726.7 | 14 534 200 kr | Se fartøy → |
| BUEN | VL0002LL | 8.0 m | 726.7 | 14 533 800 kr | Se fartøy → |
| DENNIS OLAI | N 0022Ø | 13.0 m | 638.1 | 12 762 000 kr | Se fartøy → |
| POMOR | TF0011LB | 7.9 m | 611.6 | 12 231 800 kr | Se fartøy → |
| POLARFANGST | N 0131ME | 27.5 m | 587.8 | 11 755 200 kr | Se fartøy → |
| BAMSE | F 0065M | 9.4 m | 558.6 | 11 172 000 kr | Se fartøy → |
| LENA | N 0022LF | 8.7 m | 525.0 | 10 500 600 kr | Se fartøy → |
| HAVSKÅREN | M 0019HØ | 12.8 m | 525.0 | 10 499 400 kr | Se fartøy → |
| SKREIEN | N 0005H | 10.5 m | 524.4 | 10 488 600 kr | Se fartøy → |
| NETTI | F 0001SV | 8.4 m | 522.9 | 10 457 000 kr | Se fartøy → |
| LINN | N 0230Ø | 8.0 m | 521.7 | 10 434 800 kr | Se fartøy → |
| OLGA | T 0106T | 10.3 m | 521.6 | 10 432 200 kr | Se fartøy → |
| HÅSTEIN | VL0011SD | 12.3 m | 520.1 | 10 403 000 kr | Se fartøy → |
| DENNIS | F 0130LB | 13.0 m | 502.3 | 10 046 800 kr | Se fartøy → |
| SUNDMANN | N 0054F | 12.2 m | 502.3 | 10 046 800 kr | Se fartøy → |
| VICTORIA MAY | VL0267KI | 24.3 m | 500.5 | 10 010 000 kr | Se fartøy → |
| HARALDSON | VL0167AV | 63.5 m | 500.5 | 10 010 000 kr | Se fartøy → |
| SOLVÆRSKJÆR | F 0003H | 12.6 m | 494.1 | 9 882 600 kr | Se fartøy → |
| BIFROST | F 0032VS | 11.9 m | 469.2 | 9 383 800 kr | Se fartøy → |
| GISUND | N 0023ME | 12.2 m | 453.2 | 9 063 200 kr | Se fartøy → |
| SILVERBOY | H 0042B | 10.7 m | 446.7 | 8 933 800 kr | Se fartøy → |
| NORDVEG | AG0033LS | 34.2 m | 443.1 | 8 862 600 kr | Se fartøy → |
| ALF SENIOR | M 0037HU | 19.0 m | 431.7 | 8 634 600 kr | Se fartøy → |
| WÅGØY | ST0265F | 8.7 m | 425.8 | 8 516 600 kr | Se fartøy → |
| FAUST | F 0044BD | 10.9 m | 424.3 | 8 486 800 kr | Se fartøy → |
| HAUGHEI | N 0080ME | 13.3 m | 412.9 | 8 259 000 kr | Se fartøy → |
HARGUN
VL0001BJ · 83.0 m
16542.0 t
330 840 600 kr
SKIPSHOLMEN
VL0052AV · 48.6 m
4062.1 t
81 241 800 kr
ROALDSEN
R 0080ES · 58.9 m
3763.4 t
75 267 600 kr
RØTTINGØY
H 0004O · 59.2 m
3337.0 t
66 740 800 kr
JOHANNE
N 0055V · 10.6 m
1923.8 t
38 475 200 kr
PEDER ELIAS
N 0077MS · 11.0 m
1920.7 t
38 413 400 kr
TRÅLE
F 0120LB · 10.7 m
1915.7 t
38 314 200 kr
JENNEGGA
N 0031V · 22.7 m
1670.2 t
33 403 000 kr
FJORDTEINO
VL0006BJ · 7.6 m
1387.3 t
27 745 600 kr
ALBACORE
SF0003A · 26.1 m
1183.5 t
23 669 400 kr
THEO
VL0027A · 7.7 m
1083.1 t
21 661 200 kr
For profesjonelle aktører
Kvotemegler eller reder? Vi jobber med eksport og B2B-tilgang — legg igjen e-posten din.
WIKERØY SENIOR
T 0253L · 31.3 m
1059.6 t
21 191 600 kr
MARIUS
M 0041H · 7.4 m
961.9 t
19 237 600 kr
HAVBUEN
F 0003LB · 10.6 m
959.6 t
19 191 200 kr
KORSNES
F 0093BD · 11.0 m
959.3 t
19 185 200 kr
BESSAKERSUND
TR0016AA · 8.0 m
956.0 t
19 119 800 kr
KAROLINE
T 0101K · 13.0 m
935.4 t
18 708 800 kr
SJØBAS
F 0072NK · 10.3 m
898.7 t
17 974 800 kr
GADUS
N 0038B · 7.8 m
897.2 t
17 943 200 kr
ØSTGUTT
M 0086HØ · 11.0 m
774.5 t
15 490 400 kr
VESTØY
M 0064M · 21.9 m
748.3 t
14 965 200 kr
RUSKEN
F 0162NK · 7.7 m
728.4 t
14 567 800 kr
HAVBRYN
N 0180Ø · 10.7 m
727.3 t
14 546 400 kr
SJØBUEN
F 0165NK · 10.6 m
726.9 t
14 538 000 kr
SÆTERGUTT
F 0206M · 9.4 m
726.7 t
14 534 200 kr
BUEN
VL0002LL · 8.0 m
726.7 t
14 533 800 kr
DENNIS OLAI
N 0022Ø · 13.0 m
638.1 t
12 762 000 kr
POMOR
TF0011LB · 7.9 m
611.6 t
12 231 800 kr
POLARFANGST
N 0131ME · 27.5 m
587.8 t
11 755 200 kr
BAMSE
F 0065M · 9.4 m
558.6 t
11 172 000 kr
LENA
N 0022LF · 8.7 m
525.0 t
10 500 600 kr
HAVSKÅREN
M 0019HØ · 12.8 m
525.0 t
10 499 400 kr
SKREIEN
N 0005H · 10.5 m
524.4 t
10 488 600 kr
NETTI
F 0001SV · 8.4 m
522.9 t
10 457 000 kr
LINN
N 0230Ø · 8.0 m
521.7 t
10 434 800 kr
OLGA
T 0106T · 10.3 m
521.6 t
10 432 200 kr
HÅSTEIN
VL0011SD · 12.3 m
520.1 t
10 403 000 kr
DENNIS
F 0130LB · 13.0 m
502.3 t
10 046 800 kr
SUNDMANN
N 0054F · 12.2 m
502.3 t
10 046 800 kr
VICTORIA MAY
VL0267KI · 24.3 m
500.5 t
10 010 000 kr
HARALDSON
VL0167AV · 63.5 m
500.5 t
10 010 000 kr
SOLVÆRSKJÆR
F 0003H · 12.6 m
494.1 t
9 882 600 kr
BIFROST
F 0032VS · 11.9 m
469.2 t
9 383 800 kr
GISUND
N 0023ME · 12.2 m
453.2 t
9 063 200 kr
SILVERBOY
H 0042B · 10.7 m
446.7 t
8 933 800 kr
NORDVEG
AG0033LS · 34.2 m
443.1 t
8 862 600 kr
ALF SENIOR
M 0037HU · 19.0 m
431.7 t
8 634 600 kr
WÅGØY
ST0265F · 8.7 m
425.8 t
8 516 600 kr
FAUST
F 0044BD · 10.9 m
424.3 t
8 486 800 kr
HAUGHEI
N 0080ME · 13.3 m
412.9 t
8 259 000 kr
Kilde: Fiskeridirektoratets kvoteregister · Oppdateres daglig · Est. verdi basert på snittpriser